Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 02-Dec-2025 13:01:25 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 492 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:51:56 PST | map |
| 6 km WSW of Yountville, CA | 2.1 | 79 mi | Mon, 01-Dec-2025 19:07:29 PST | map |
| 4 km NE of Ferndale, CA | 2.0 | 259 mi | Mon, 01-Dec-2025 16:40:29 PST | map |
| 48 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 497 mi | Mon, 01-Dec-2025 16:28:21 PST | map |
| 10 km NE of Running Springs, CA | 2.2 | 349 mi | Mon, 01-Dec-2025 15:19:38 PST | map |
| 6 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 74 mi | Mon, 01-Dec-2025 14:10:00 PST | map |
| 10 km WNW of Laytonville, CA | 2.2 | 189 mi | Mon, 01-Dec-2025 10:40:22 PST | map |
| 5 km SW of Packwood, Washington | 2.4 | 642 mi | Mon, 01-Dec-2025 07:56:11 PST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 961 mi | Mon, 01-Dec-2025 04:38:46 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.9 | 83 mi | Mon, 01-Dec-2025 02:14:24 PST | map |
| 57 km WSW of Gold Beach, Oregon | 2.1 | 383 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:20:39 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.1 | 84 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:06:34 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 83 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:38:10 PST | map |
| 2 km NNE of La Conner, Washington | 2.2 | 770 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:11:28 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.1 | 83 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:05:03 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.2 | 83 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:59:31 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.2 | 83 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:56:36 PST | map |
| 2 km NNE of La Conner, Washington | 2.1 | 770 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:36:18 PST | map |
| 4 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 73 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:10:21 PST | map |
| 52 km NW of Carlin, Nevada | 3.3 | 395 mi | Sun, 30-Nov-2025 19:27:03 PST | map |
| 7 km N of El Moro, Colorado | 2.1 | 963 mi | Sun, 30-Nov-2025 19:25:30 PST | map |
| 2 km NE of La Conner, Washington | 2.1 | 769 mi | Sun, 30-Nov-2025 19:22:03 PST | map |
| 158 km W of Ferndale, California | 2.6 | 317 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:17:14 PST | map |
| 37 km WSW of Hayfork, CA | 2.3 | 236 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:54:53 PST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 206 mi | Sun, 30-Nov-2025 16:25:39 PST | map |
| 11 km SSE of Princeton, Canada | 2.3 | 839 mi | Sun, 30-Nov-2025 14:13:07 PST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 872 mi | Sun, 30-Nov-2025 13:55:33 PST | map |
| 18 km W of Ludlow, CA | 2.2 | 364 mi | Sun, 30-Nov-2025 13:33:43 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 263 mi | Sun, 30-Nov-2025 11:10:02 PST | map |
| 10 km NE of Gilroy, CA | 2.1 | 33 mi | Sun, 30-Nov-2025 11:08:42 PST | map |
| 8 km ESE of Loomis, Washington | 2.8 | 806 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:53:36 PST | map |
| 5 km SW of Walker, CA | 2.6 | 160 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:17:52 PST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 395 mi | Sun, 30-Nov-2025 06:58:58 PST | map |
| 11 km SSE of Willows, CA | 3.1 | 149 mi | Sun, 30-Nov-2025 06:56:07 PST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 38 mi | Sun, 30-Nov-2025 04:26:05 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 138 mi | Sun, 30-Nov-2025 02:18:10 PST | map |
| 275 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 534 mi | Sat, 29-Nov-2025 23:32:15 PST | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 272 mi | Sat, 29-Nov-2025 22:49:25 PST | map |
| 12 km N of Coalinga, CA | 2.4 | 116 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:35:32 PST | map |
| 10 km WNW of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.9 | 367 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:00:18 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 347 mi | Sat, 29-Nov-2025 14:26:01 PST | map |
| 9 km ENE of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 193 mi | Sat, 29-Nov-2025 10:10:22 PST | map |
| 186 km W of Port Orford, Oregon | 2.6 | 439 mi | Sat, 29-Nov-2025 08:36:06 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 346 mi | Sat, 29-Nov-2025 07:48:42 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 503 mi | Sat, 29-Nov-2025 07:12:22 PST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.2 | 373 mi | Sat, 29-Nov-2025 04:48:21 PST | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 503 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:50:12 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 503 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:46:33 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.5 | 503 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:45:27 PST | map |
| 5 km SSW of Wilderness Rim, Washington | 2.3 | 700 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:33:06 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 503 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:08:56 PST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 38 mi | Fri, 28-Nov-2025 23:47:52 PST | map |
| 27 km SSE of Carlin, Nevada | 2.1 | 392 mi | Fri, 28-Nov-2025 20:44:17 PST | map |
| 3 km SSW of Colma, CA | 3.0 | 36 mi | Fri, 28-Nov-2025 17:03:04 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 150 mi | Fri, 28-Nov-2025 16:18:59 PST | map |
| 9 km W of Brentwood, CA | 2.2 | 46 mi | Fri, 28-Nov-2025 15:43:06 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 36 mi | Fri, 28-Nov-2025 09:15:15 PST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 38 mi | Fri, 28-Nov-2025 07:42:45 PST | map |
| 4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.6 | 38 mi | Fri, 28-Nov-2025 07:40:48 PST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 3.2 | 38 mi | Fri, 28-Nov-2025 07:40:01 PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 270 mi | Fri, 28-Nov-2025 05:44:12 PST | map |
| 8 km NNE of Bridgeport, CA | 2.3 | 170 mi | Fri, 28-Nov-2025 05:10:56 PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 385 mi | Fri, 28-Nov-2025 04:29:49 PST | map |
| 4 km NE of Round Valley, CA | 3.0 | 190 mi | Fri, 28-Nov-2025 04:25:40 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 36 mi | Fri, 28-Nov-2025 00:31:28 PST | map |
| 10 km SE of Peachland, Canada | 3.4 | 867 mi | Thu, 27-Nov-2025 23:19:48 PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.3 | 385 mi | Thu, 27-Nov-2025 22:14:00 PST | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 250 mi | Thu, 27-Nov-2025 22:13:55 PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.1 | 385 mi | Thu, 27-Nov-2025 17:38:27 PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 3.5 | 385 mi | Thu, 27-Nov-2025 17:37:06 PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 3.6 | 385 mi | Thu, 27-Nov-2025 17:36:44 PST | map |
| 50 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 509 mi | Thu, 27-Nov-2025 16:07:16 PST | map |
| 17 km N of Santa Barbara Is., CA | 3.0 | 303 mi | Thu, 27-Nov-2025 15:10:52 PST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 4.0 | 42 mi | Thu, 27-Nov-2025 12:57:37 PST | map |
| 6 km S of San Juan Bautista, CA | 3.7 | 43 mi | Thu, 27-Nov-2025 12:48:48 PST | map |
| 6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.7 | 42 mi | Thu, 27-Nov-2025 12:10:56 PST | map |
| 2 km SSE of Pacifica, CA | 2.5 | 33 mi | Thu, 27-Nov-2025 11:33:56 PST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 3.8 | 112 mi | Thu, 27-Nov-2025 09:11:43 PST | map |
| 14 km SSW of Hayfork, CA | 2.0 | 228 mi | Thu, 27-Nov-2025 05:31:23 PST | map |
| 3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 110 mi | Thu, 27-Nov-2025 04:29:21 PST | map |
| 3 km WSW of Anderson Springs, CA | 3.7 | 110 mi | Thu, 27-Nov-2025 04:21:45 PST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 3.6 | 110 mi | Thu, 27-Nov-2025 04:21:06 PST | map |
| 15 km NNE of Barstow, CA | 2.3 | 321 mi | Thu, 27-Nov-2025 03:09:11 PST | map |
| 21 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 777 mi | Thu, 27-Nov-2025 01:45:19 PST | map |
| 8 km S of La Conner, Washington | 2.0 | 763 mi | Wed, 26-Nov-2025 19:57:57 PST | map |
| 3 km ENE of Round Valley, CA | 2.2 | 190 mi | Wed, 26-Nov-2025 19:55:56 PST | map |
| 28 km SSE of Carlin, Nevada | 2.6 | 391 mi | Wed, 26-Nov-2025 17:30:15 PST | map |
| 17 km ENE of Alamo, Nevada | 2.0 | 387 mi | Wed, 26-Nov-2025 15:15:28 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Wed, 26-Nov-2025 13:56:23 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Wed, 26-Nov-2025 13:40:43 PST | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Wed, 26-Nov-2025 10:49:32 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 3.6 | 36 mi | Wed, 26-Nov-2025 06:20:01 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.7 | 36 mi | Wed, 26-Nov-2025 06:18:35 PST | map |
| 8 km E of Gilroy, CA | 4.0 | 36 mi | Wed, 26-Nov-2025 06:16:42 PST | map |
| 6 km NNE of Corralitos, CA | 2.1 | 21 mi | Wed, 26-Nov-2025 00:23:21 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Tue, 25-Nov-2025 18:17:26 PST | map |
| 13 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.2 | 20 mi | Tue, 25-Nov-2025 15:03:50 PST | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







